茅茅蟲論文寫作
/ 產(chǎn)品日志2023年4月28日更新日志
2023-10-25 10:23:18 作者:研發(fā)部
一、更新內(nèi)容描述
1.PC端:
(1)論文寫作:新增輿情人工審核功能;
(2)首頁:增加【論文寫作效果】和【PPT效果】,新增答辯PPT頁面;
(3)免費使用:活動內(nèi)容替換;
(4)答辯PPT:PPT生成調(diào)用接口提綱的換行替換,提綱和摘要輸入框字?jǐn)?shù)限制;
(5)登錄:間距調(diào)整,反詐提醒位置優(yōu)化,去掉【我知道了】按鈕,替換提示語;
(6)答辯PPT/論文寫作/提交查重/提交降重:按鈕圖標(biāo)位置優(yōu)化、文字修改;
(7)其他已知BUG修復(fù)。
2.移動端:
(1)論文寫作:新增輿情人工審核功能;
(2)答辯PPT:新增答辯PPT功能,新增答辯PPT記錄,提綱和摘要輸入框字?jǐn)?shù)限制;
(3)主頁:新增答辯PPT頁面;
(4)登錄:輕提示修改;
(5)論文寫作:圖標(biāo)優(yōu)化,關(guān)鍵詞中推薦按鈕優(yōu)化;
(6)全系統(tǒng):其他已知BUG修復(fù)。
二、更新內(nèi)容細(xì)節(jié)
序號 | 模塊 | 子模塊 | 更新內(nèi)容細(xì)節(jié) |
---|---|---|---|
1 | PC端 | 論文寫作 | 新增輿情人工審核功能: 1.當(dāng)在論文要素(標(biāo)題和關(guān)鍵字)觸發(fā)輿情提醒,點擊人工審核提交信息到后臺,同時論文創(chuàng)建; 2.當(dāng)論文要素通過人工審核,在摘要和提綱頁面觸發(fā)輿情提醒,點擊確認(rèn)后可到下一步。 |
2 | PC端 | 首頁 | 首頁分別展示【論文寫作效果】和【PPT效果】: 1.寫作效果:打字機效果為4秒,打字完,停留1秒,切換到PPT效果; 2.PPT效果:三個圖片輪播,每隔1.5秒換一次,輪播結(jié)束停留1秒切換到寫作效果。 |
3 | PC端 | 首頁 | 新增答辯PPT頁面。 |
4 | PC端 | 免費使用 | 活動內(nèi)容替換。 |
5 | PC端 | 答辯PPT | 1.PPT生成調(diào)用接口中提綱的換行替換; 2.提綱和摘要輸入框字?jǐn)?shù)長度全部限制1000字。 |
6 | PC端 | 登錄 | 1.反詐提醒位置優(yōu)化,去掉【我知道了】按鈕; 2.替換提示語。 |
7 | PC端 | 按鈕/圖標(biāo)位置 | 1.答辯PPT新建頁面:【新建】改成【新建PPT】; 2.論文寫作新建頁面:【新建】改成【新建論文】; 3.寫作回收按鈕位置優(yōu)化(圖標(biāo)使用垃圾桶),寫作記錄頁面去掉【提交查重】按鈕; 4.查重回收按鈕位置優(yōu)化(圖標(biāo)使用垃圾桶),【論文查重>查重記錄】改成【+新建查重】; 5.菜單名稱修改:【開始寫作】改成【新建寫作】,【答辯PPT】改成【論文答辯】,【生成PPT】改成【新建PPT】,【提交查重】改成【新建查重】,【提交降重】改成【新建降重】; 6.我的錢包和推廣賺錢菜單下的icon替換。 |
8 | PC端 | 全系統(tǒng) | 其他已知BUG修復(fù)。 |
9 | 移動端 | 論文寫作 | 新增輿情人工審核功能: 1.當(dāng)在論文要素(標(biāo)題和關(guān)鍵字)觸發(fā)輿情提醒,點擊人工審核提交信息到后臺,同時論文創(chuàng)建; 2.當(dāng)論文要素通過人工審核,在摘要和提綱頁面觸發(fā)輿情提醒,點擊確認(rèn)后可到下一步。 |
10 | 移動端 | 答辯PPT | 1.新增答辯PPT功能; 2.新增答辯PPT記錄; 3.提綱和摘要輸入框字?jǐn)?shù)長度全部限制1000字。 |
11 | 移動端 | 主頁 | 新增答辯PPT頁面。 |
12 | 移動端 | 登錄 | 輕提示修改為: 1.請輸入圖形驗證碼結(jié)果; 2.請輸入手機短信驗證碼。 |
13 | 移動端 | 論文寫作 | 1.AI模型圖標(biāo)換成mmc圖標(biāo)的線稿; 2.關(guān)鍵詞的推薦按鈕優(yōu)化; 3.生成全文,生成過程中不能保持在底部。 |
14 | 移動端 | 全系統(tǒng) | 其他已知BUG修復(fù)。 |
相關(guān)推薦